Ваше сообщение успешно отправлено!
Ваша заявка успешно отправлена!
Оставить заявку
Оставить заявку
0 руб.
№ | Название услуги | ед. изм. | Цена | ||
Ведение бухгалтерского учета (ОСНО) | |||||
1 | 1 сотрудник и 10 документов | 1 фирма | 6500 руб. | Итого: | |
2 | до 3-х сотрудников и до 30 документов | 1 фирма | 8500 руб. | Итого: | |
3 | до 5 сотрудников и до 50 документов | 1 фирма | 11000 руб. | Итого: | |
4 | до 7 сотрудников и до 150 документов | 1 фирма | 16000 руб. | Итого: | |
5 | до 10 сотрудников и до 200 документов | 1 фирма | 22000 руб. | Итого: | |
Ведение бухгалтерского учета (УСН) | |||||
1 | 1 сотрудник и 10 документов | 1 фирма | 5000 руб. | Итого: | |
2 | до 3-х сотрудников и до 30 документов | 1 фирма | 6500 руб. | Итого: | |
3 | до 5 сотрудников и до 50 документов | 1 фирма | 8500 руб. | Итого: | |
4 | до 7 сотрудников и до 150 документов | 1 фирма | 12000 руб. | Итого: | |
5 | до 10 сотрудников и до 200 документов | 1 фирма | 17000 руб. | Итого: | |
Ведение бухгалтерского учета (Прочее) | |||||
1 | ЕНВД без работников | 1 фирма | 2000 руб. | Итого: | |
2 | Кадры (начисление зп, налогов, отчетность) | 1 сотрудник | 600 руб. | Итого: | |
3 | Подбор системы налогообложения | 1 фирма | 5000 руб. | Итого: | |
4 | Возмещение пособий из ФСС | 1 фирма/квартал | 3000 руб. | Итого: | |
5 | Составление отчета по данным заказчика | 1 квартал | 4000 руб. | Итого: | |
6 | Экспресс-аудит учета | 1 квартал | 7000 руб. | Итого: | |
7 | Сдача нулевой отчетности | 1 квартал | 3000 руб. | Итого: | |
8 | Электронная отчетность | 1 год | 5000 руб. | Итого: | |
9 | Прочие бухгалтерские работы | 1 час | 800 руб. | Итого: | |
Налоговое консультирование | |||||
1 | Устная консультация по телефону | 1 шт. | 1000 руб. | Итого: | |
2 | Письменная консультация (без подбора нормативной базы) | 1 шт. | 3000 руб. | Итого: | |
3 | Письменная консультация ( с подбором нормативной базы) | 1 шт. | 6000 руб. | Итого: | |
Составление налоговых деклараций 3-НДФЛ | |||||
1 | Покупка и строительство жилья | 1 шт. | 1800 руб. | Итого: | |
2 | Оплата расходов на лечение | 1 шт. | 700 руб. | Итого: | |
3 | Оплата расходов на учебу | 1 шт. | 700 руб. | Итого: | |
4 | Продажа квартиры | 1 шт. | 1500 руб. | Итого: | |
5 | Продажа автомобиля | 1 шт. | 1500 руб. | Итого: | |
6 | Операции с ценными бумагами | 1 шт. | 6000 руб. | Итого: | |
7 | Получение доходов за границей | 1 шт. | 2500 руб. | Итого: | |
8 | Продажа доли в уставном капитале | 1 шт. | 2500 руб. | Итого: | |
9 | Получение иных доходов (аренда жилья, договора дарения) | 1 шт. | 1500 руб. | Итого: | |
10 | Выезд курьера | 1 шт. | 1000 руб. | Итого: | |
11 | Составление платежного документа (за 1 документ) | 1 шт. | 200 руб. | Итого: | |
12 | Составление Заявления о возврате налогов из бюджета | 1 шт. | 500 руб. | Итого: | |
13 | Отправка документов по почте (включая почтовые расходы) | 1 шт. | 1000 руб. | Итого: | |
Отчетность индивидуального предпринимателя | |||||
1 | Декларация УСН | 1 шт. | 3500 руб. | Итого: | |
2 | Декларация усн нулевая | 1 шт. | 1000 руб. | Итого: | |
3 | Книга учета доходов и расходов | 100 операций | 3500 руб. | Итого: | |
4 | Формирование платежных документов | 1 шт. | 200 руб. | Итого: | |
Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||
1 | Регистрация ООО | 1 фирма | 6000 руб. | Итого: | |
2 | Перевод организации на упрощенную систему налогообложения | 1 фирма | 1000 руб. | Итого: | |
3 | Регистрация ИП | 1 фирма | 3000 руб. | Итого: | |
4 | Внесение изменений в учредительные документы | 1 изменение | 3000 руб. | Итого: | |
5 | Внесение изменений в сведения ИП | 1 фирма | 1500 руб. | Итого: | |
6 | Оформление электронного ключа для регистрации | 1 шт. | 2500 руб. | Итого: | |
7 | Закрытие ИП (без сдачи отчетности в ИФНС) | 1 фирма | 3000 руб. | Итого: | |
8 | Закрытие ИП (под ключ и со сдачей отчетности в ИФНС) | 1 фирма | 10000 руб. | Итого: | |
9 | Ликвидация ООО без оборотов | 1 фирма | 15000 руб. | Итого: | |
10 | Ликвидация ООО действующей на УСН | 1 фирма | 20000 руб. | Итого: | |
11 | Ликвидация ООО действующей на ОСНО | 1 фирма | 30000 руб. | Итого: | |
12 | Открытие расчетных счетов (Альфа-Банк, Райфайзен, Открытие, Сбербанк, Тинькофф и др) | 1 счет | 0 руб. | Итого: |
Оформление заявки
Для вашего удобства мы разработали онлайн-калькулятор расчета стоимости бухгалтерских услуг. Бухгалтерия на аутсорсинге – это работа команды профессионалов, которые возьмутся за обслуживание вашей компании и примут на себя полную ответственность за проводимые операции.
Рассчитать стоимость комплексного обслуживания или набора отдельных услуг вы сможете буквально за пару минут. Цены приведены в расчете за определенный срок, операцию или исходя из размера предприятия (численности сотрудников). Сумма выводится онлайн в режиме реального времени.
После расчета вы можете запросить коммерческое предложение или дополнительную информацию по тел.:
+7 (812) 244-56-47, наш е-mail: spbkost2018@gmail.com